近期,又有两个加拿大社区公布了农村社区移民试点项目(RCIP)的优先行业和职业清单。
这两个城市分别是位于安大略省北部与密歇根州接壤的苏圣玛丽和曼尼托巴省第二大城市布兰登。
部门 | 职业 | NOC 代码 | 最低语言要求 |
教育、法律与社会、社区与政府服务 | 幼儿教育工作者和助理 | 42202 | 5 |
健康 | 牙医 | 31110 | 6 |
全科医生和家庭医生 | 31102 | 6 | |
执业护士 | 32101 | 5 | |
护士助理、护理员和患者服务助理 | 33102 | 5 | |
注册护士和注册精神科护士 | 31301 | 6 | |
临床和实验室医学专家 | 31100 | 6 | |
外科专家 | 31101 | 6 | |
制造业和公用事业 | 工业屠夫和肉类切割工、家禽加工工及相关工人 | 94141 | 4 |
自然与应用科学 | 土木工程技术人员和技师 | 22300 | 5 |
土木工程师 | 21300 | 6 | |
工业和制造工程师 | 21321 | 6 | |
机械工程技术人员和技术员 | 22301 | 5 | |
机械工程师 | 21301 | 6 | |
用户支持技术人员 | 22221 | 5 | |
贸易与运输 | 汽车服务技师、卡车和公共汽车机械师和机械修理工 | 72410 | 5 |
木匠 | 72310 | 5 | |
混凝土修整工 | 73100 | 5 | |
建筑机械工和工业机械师 | 72400 | 5 | |
建筑行业助手和劳工 | 75110 | 4 | |
供暖、制冷和空调机械 | 72402 | 5 | |
重型设备机械师 | 72401 | 5 | |
油漆工和装饰工(室内装饰工除外) | 73112 | 5 | |
水管工 | 72300 | 5 | |
焊工及相关机械操作员 | 72106 | 5 |
RCIP,是为外国人提供的一种途径,可以帮助填补加拿大(魁北克省以外)指定农村社区的劳动力短缺。
试点项目为有意向在这些社区居住的技术工人提供永久居留权以及LMIA豁免工作许可,共有18个社区被选中参与。
为了符合资格,工人需要满足资格要求,包括工作经验、语言能力、教育、资金证明和真实的就业机会。
每个社区都由一个当地经济发展组织代表,该组织将与加拿大移民部 (IRCC)合作,确定关键的劳动力缺口、指定雇主并推荐外国人获得PR。