
| 地区 | 分数 | 包含的行政区(部分列举) |
|---|---|---|
| 安省北部 | 15 | Muskoka, Sudbury, Thunder Bay, Kenora 等 |
| 安省东部 | 10 | Ottawa,Kingston,Peterborough 等 |
| 安省中部(多伦多以外) | 10 | Waterloo, Guelph, Barrie 等 |
| 安省西南部 | 10 | Hamilton, London, Windsor, Niagara 等 |
| 多伦多地区(GTA,多伦多市外) | 5 | Durham, Halton, Peel, York |
| 多伦多市 | 0 | City of Toronto |

| NOC TEER 级别 | 分数 |
|---|---|
| 0, 1 | 9 |
| 2, 3 | 6 |
| 4, 5 | 0 |
| 时薪范围 | 分数 |
|---|---|
| ≥ $40 | 15 |
| $35 – $39.99 | 12 |
| $30 – $34.99 | 10 |
| $25 – $29.99 | 8 |
| $20 – $24.99 | 5 |
| < $20 | 0 |
| 职业类别代码 | 分数 |
|---|---|
| 3(医疗健康类) | 10 |
| 7(技工类) | 8 |
| 2(自然科学/应用科学类) | 6 |
| 0, 1, 4, 8, 9(管理/商业/教育/法律/艺术等) | 4 |
| 5, 6(艺术/体育/销售/服务等) | 2 |
针对已有工作offer的申请人:
| 在offer职位上的工作时长 | 分数 |
|---|---|
| > 24个月 | 18 |
| 13 – 24个月 | 15 |
| 6 – 12个月 | 12 |
其他申请人(非特定offer职位):
| 在安省的工作时长 | 分数 |
|---|---|
| > 24个月 | 12 |
| 13 – 24个月 | 9 |
| 6 – 12个月 | 6 |
| < 6个月 | 0 |
| 过去五年内最高年收入 | 分数 |
|---|---|
| ≥ $70,000 | 8 |
| $50,000 – $69,999 | 6 |
| $30,000 – $49,999 | 4 |
| < $30,000 | 0 |
| 最高学历 | 分数 |
|---|---|
| 博士 | 10 |
| 医学/牙医/兽医/验光学学位 | 10 |
| 硕士 | 8 |
| 大学本科以上证书/文凭 | 6 |
| 学士学位或同等学历 | 6 |
| 安省研究生证书 | 5 |
| 大学本科以下证书/文凭 | 5 |
| 学院/CEGEP/其他非大学证书或文凭 | 5 |
| 学徒或行业证书/文凭 | 5 |
| 低于学院或行业证书 | 0 |
| 拥有的加拿大专上学历数量 | 分数 |
|---|---|
| 两个或以上 | 10 |
| 一个 | 5 |
| 无 | 0 |
| 四项能力(听说读写)最低CLB水平 | 分数 |
|---|---|
| ≥ 9 | 15 |
| 8 | 12 |
| 7 | 8 |
| 6 | 4 |
| ≤ 5 | 0 |
| 达到CLB 6(四项能力)的语言数量 | 分数 |
|---|---|
| 英法双语均达标 | 10 |
| 仅一种语言达标 | 5 |
| 当前持有身份 | 分数 |
|---|---|
| 工签 | 10 |
| 学签 | 5 |
| 无 | 0 |
自雇医生途径不适用上述薪资评分项,其工作经验采用独立评分标准:
| 在安省累计行医实践时长 | 分数 |
|---|---|
| ≥ 24个月 | 18 |
| 13 – 24个月 | 15 |
| 6 – 12个月 | 12 |
| < 6个月 | 0 |
目前,EOI系统暂时关闭,预计在2026年夏末重新开放。
基于这些变化,给申请人的建议如下:
立即进行自我评估:利用已公布的评分标准,从薪资、职业、地点等维度计算自己的EOI分数,明确优势与短板。
优先优化就业相关因素:由于就业因素权重最高,应优先考虑争取更高薪的职位(时薪40加元以上为满分)、积累更长的安省本地工作经验(超过24个月为满分),并尽可能将工作地点选在多伦多以外的地区,尤其是安省北部。
提升语言与教育背景:提高英语或法语成绩至CLB 9以上可获得更高语言分数;拥有两个或以上的加拿大学历证书可获得额外加分。
确认雇主资质:新政策对雇主有明确要求,如至少运营三年、在安省有实体经营场所、无违反劳动法规的记录等。
等待系统重开并准备全新注册:所有在旧系统下未获邀请的EOI档案将被自动撤销。系统重开后,所有申请人都需要重新创建新的EOI档案。建议密切关注官方通知,在系统开放前备齐所有材料。
声明:各国移民政策、办理条件及签证要求等可能随时发生调整与变动。具体申请要求、时间节点及相关政策,请务必以目标国家使领馆最新信息为准。
安信达微信公众号
Copyright(C) 2010-2025 山东安信达出国咨询有限公司
声明:本网站仅为移民、留学政策解读,不构成任何投资建议,申请条件、申请政策、申请周期以移民局官网为准。
咨询电话:400-070-6166
公司地址:山东省济南市市中区共青团路绿地普利中心1609
山东省青岛市市南区中山路12号发达大厦4层A02
上海市闵行区吴中路1189号M8号楼